| Apellidos | Nombres | Cédula | 1er Taller | 1er Examen | 1er Corte | 2do Taller | 2do Tarea | 2do Examen | 2do Corte | 3er Taller | 3er Examen | 3er Corte | 4to Taller | 4to Examen | 4to Corte | Definitiva |
| ACOSTA, MORILLO | JAVIMAR, BETZABETH | 19.395.748 | 07 | 04 | 11 | 02 | 02 | 03 | 07 | NP | NP | NC | 00 | 05 | ||
| BOLIVAR SANCHEZ | JUAN CARLOS | 18.275.108 | 03 | 04 | 07 | 01 | 04 | 05 | 10 | NP | 07 | 07 | 00 | 06 | ||
| CANELA PEREZ | YULY YURBIN | 11.593.773 | 05 | 03 | 08 | 01 | 02 | 06 | 09 | 07 | 04 | 11 | 00 | 07 | ||
| CANTILLO, JIMENEZ | HEGEL | 18.816.505 | 06 | 04 | 10 | NP | 03 | 01 | 04 | NP | NP | NC | 00 | 04 | ||
| CHIQUE | EMILY ROSIBELL | 20.127.391 | NP | 05 | 05 | 01 | 03 | 04 | 08 | 05 | 02 | 07 | 00 | 05 | ||
| CONTRERAS, RODRIGUEZ | LUIGGI, ALONSO | 19.710.283 | 07 | NP | 07 | 02 | 03 | 01 | 06 | NP | NP | NC | 00 | 03 | ||
| ECHAVARRIA, MARTINEZ | JUAN CARLOS | 17.642.766 | NP | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 07 | 05 | 04 | 09 | 00 | 05 | ||
| GARCIA ROJAS | GUSTAVO LEONARDO | 15.910.880 | NP | NP | NC | 03 | 03 | 09 | 15 | NP | NP | NC | 00 | 04 | ||
| GARCIA, RODRIGUEZ | YERMINTON, STEE | 18.676.006 | 06 | 08 | 14 | 03 | 03 | 08 | 14 | 08 | 07 | 15 | 00 | 11 | ||
| GOMEZ | DIANA, CAROLINA | 17.642.941 | 07 | 03 | 10 | 02 | 03 | 11 | 16 | 08 | 02 | 10 | 00 | 09 | ||
| GONZALEZ, AVENDAÑO | CARMEN, ELENA | 14.406.771 | 06 | 05 | 11 | 03 | 04 | 10 | 17 | 05 | 04 | 09 | 00 | 09 | ||
| GONZALEZ, MARTINEZ | EDYNSON, JOSE | 18.754.157 | 07 | 03 | 10 | NP | NP | 08 | 08 | NP | NP | NC | 00 | 05 | ||
| JAIMEZ FARIÑEZ | DARNIA YANELIS | 19.407.180 | 08 | 06 | 14 | 01 | 03 | 03 | 07 | 05 | 07 | 12 | 00 | 08 | ||
| LARA, REA | ESLI, JOSE | 10.541.856 | 05 | 04 | 09 | 03 | 03 | 11 | 17 | NP | NP | NC | 00 | 07 | ||
| MARIN RODRIGUEZ | ANDERSON JESUS | 19.379.954 | 05 | 05 | 10 | 01 | NP | 04 | 05 | 05 | 01 | 06 | 00 | 05 | ||
| MARQUEZ, FAGUNDEZ | JANNETTE, JOSEFINA | 10.506.525 | 06 | 08 | 14 | 03 | 04 | 11 | 18 | 08 | 10 | 18 | 00 | 13 | ||
| MARTINEZ, ORTUÑEZ | FRANKLIN, JOSE | 14.953.162 | 02 | 03 | 05 | 03 | 03 | 10 | 16 | 08 | 02 | 10 | 00 | 08 | ||
| MENDEZ MONTILLA | RONAIDY ANYURIS | 18.275.233 | 03 | 01 | 04 | 01 | 04 | 01 | 06 | NP | 01 | 01 | 00 | 03 | ||
| MORA CASTRO | NELITZA DESIREE | 16.855.345 | 05 | 02 | 07 | 01 | 03 | NP | 04 | 08 | 05 | 13 | 00 | 06 | ||
| NUÑEZ | DANY DANIEL | 16.886.698 | 07 | 01 | 08 | 03 | 02 | 01 | 06 | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | ||
| ORTA GUERRERO | ANA KARINA | 19.290.484 | NP | NP | NC | NP | NP | NP | NC | NP | NP | NC | 00 | 00 | ||
| PARRA RODRIGUEZ | GISILBEK DEL CARMEN | 15.801.113 | 07 | 10 | 17 | NP | 03 | NP | 03 | 08 | 10 | 18 | 00 | 10 | ||
| PEREZ, VALDERRAMA | PEDRO, GILBERTO | 10.474.368 | 07 | 08 | 15 | 04 | 04 | 07 | 15 | 08 | 10 | 18 | 00 | 12 | ||
| QUEVEDO, VELAZQUEZ | FRANCY, ZULEYMA | 19.733.247 | 07 | 08 | 15 | 04 | 04 | 12 | 20 | 08 | 10 | 18 | 00 | 13 | ||
| QUINTERO, USECHE | MANUEL, GUILLERMO | 11.413.808 | 07 | 12 | 19 | 04 | 04 | 12 | 20 | 08 | 12 | 20 | 00 | 15 | ||
| RAMIREZ FANGUNDEZ | CARLOS EDUARDO | 18.751.666 | 03 | 03 | 06 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 05 | 13 | 00 | 06 | ||
| RAMOS, CARANAMA | EDGAR, JOSE | 12.669.920 | 07 | 11 | 18 | 04 | 04 | 11 | 19 | 08 | 07 | 15 | 00 | 13 | ||
| RANGEL | FRAN YOHENDRY | 16.713.396 | 05 | 03 | 08 | NP | 03 | 08 | 11 | 08 | 07 | 15 | 00 | 09 | ||
| RIOS, DE HERNANDEZ | MAURA, LISET | 10.544.840 | 04 | 05 | 09 | 03 | 04 | 11 | 18 | NP | NP | NC | 00 | 07 | ||
| RIVERA ACOSTA | JESUS ERNESTO | 10.198.487 | 05 | 04 | 09 | NP | NP | NP | NC | 05 | 09 | 14 | 00 | 06 | ||
| RODRIGUEZ MONCADA | JOSE LUIS | 16.870.402 | 01 | 01 | 02 | NP | 03 | NP | 03 | 05 | 01 | 06 | 00 | 03 | ||
| SALGADO | LEO VENANCIO | 18.330.841 | 01 | 01 | 02 | 01 | NP | NP | 01 | NP | NP | NC | 00 | 01 | ||
| SANCHEZ | BRICEIDA | 14.769.703 | 04 | 03 | 07 | NP | NP | NP | NC | NP | NP | NC | 00 | 02 | ||
| SULBARAN ARTEAGA | ATAMAICA YUSIRAIMA | 16.413.860 | 08 | 02 | 10 | 01 | 03 | 04 | 08 | 05 | 02 | 07 | 00 | 06 | ||
| VELASQUEZ, PINTO | JOSE GREGORIO | 11.553.241 | 05 | 03 | 08 | 01 | 02 | 01 | 04 | 07 | 04 | 11 | 00 | 06 |
sábado, 25 de octubre de 2008
Notas Sección 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario