| Apellidos | Nombres | Cédula | 1er Taller | 1er Examen | 1er Corte | 2do Taller | 2da Tarea | 2do Examen | 2do Corte | 3er Taller | 3er Examen | 3er Corte | 4to Taller | 4to Examen | 4to Corte | Definitiva |
| ANCIANY, CAÑIZALEZ | RAFAEL, DIMAS | 19.512.323 | 07 | 01 | 08 | 04 | 04 | 01 | 09 | 08 | 03 | 11 | 00 | 07 | ||
| ARANDA, GARCIA | JOSE, MIGUEL | 14.789.470 | NP | NP | NC | 03 | 02 | 04 | 09 | NP | 03 | 03 | 00 | 03 | ||
| BLANCO ESPINOZA | CARLAY DESIREE | 18.330.000 | 05 | 03 | 08 | 02 | 04 | 03 | 09 | 08 | 10 | 18 | 00 | 09 | ||
| ESCALONA, PALACIOS | VANESSA, NOHEMI | 16.671.173 | 07 | 06 | 13 | 04 | 04 | 12 | 20 | 08 | 12 | 20 | 00 | 13 | ||
| FERNANDEZ, SILVA | MARIA, ISABEL | 19.034.246 | 02 | 03 | 05 | 01 | 02 | 02 | 05 | 05 | 08 | 13 | 00 | 06 | ||
| GOMEZ, LUGO | KERWIN, ELIAS | 18.815.250 | 05 | 02 | 07 | 03 | 02 | NP | 05 | 05 | 02 | 07 | 00 | 05 | ||
| GOMEZ, ORTIZ | JOSMAN, DONALDO | 19.380.215 | NP | 02 | 02 | 01 | 04 | 03 | 08 | 08 | 03 | 11 | 00 | 05 | ||
| HERNANDEZ REYES | JOSE DEL CARMEN | 17.067.657 | 07 | 05 | 12 | 03 | 04 | 06 | 13 | NP | NP | NC | 00 | 06 | ||
| LINARES URBINA | HECTOR DAVID | 11.197.206 | NP | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 07 | NP | NP | NC | 00 | 02 | ||
| MARTINEZ NIEVES | WILGEN ALEJANDRO | 10.869.282 | 06 | 06 | 12 | 04 | 04 | 07 | 15 | 08 | 04 | 12 | 00 | 10 | ||
| MENDEZ DUARTE | ALEXIS SALVADOR | 19.064.785 | 05 | 03 | 08 | 02 | 04 | 04 | 10 | 08 | 03 | 11 | 00 | 07 | ||
| MISLER GONZALEZ | FERNANDO JOSE | 19.290.489 | 07 | 04 | 11 | 02 | 04 | 02 | 08 | 08 | 09 | 17 | 00 | 09 | ||
| MONTGOMERY SILVA | MALENA MAGDIEL | 10.482.034 | 05 | 02 | 07 | 01 | 04 | 02 | 07 | 08 | 06 | 14 | 00 | 07 | ||
| MONTILLA MONTILLA | LEOBER ENRIQUE | 16.727.317 | NP | NP | NC | NP | NP | NP | NC | NP | NP | NC | 00 | 00 | ||
| MOTA MARTINEZ | ORLANDO JOSE | 6.800.110 | NP | NP | NC | NP | NP | NP | NC | NP | NP | NC | 00 | 00 | ||
| MUÑOZ ZAMBRANO | MANUEL ISIDRO | 11.031.844 | 06 | 10 | 16 | 03 | 04 | NP | 07 | 08 | 12 | 20 | 00 | 11 | ||
| PINEDA GONZALEZ | RONALD JOSE | 17.705.936 | 05 | 02 | 07 | 02 | 04 | 09 | 15 | 08 | 09 | 17 | 00 | 10 | ||
| RAMOS JIMENEZ | EIDER LENIN | 23.687.057 | NP | NP | NC | NP | NP | NP | NC | NP | NP | NC | 00 | 00 | ||
| REGALADO, GARCIA | ARNALDO ENRIQUE | 18.810.743 | 08 | 04 | 12 | 02 | 04 | 02 | 08 | 08 | 10 | 18 | 00 | 10 | ||
| RODRIGUEZ ANGEL | YOABETH DISNEY | 18.913.492 | 07 | 03 | 10 | 02 | 04 | 03 | 09 | 08 | 03 | 11 | 00 | 08 | ||
| SALAZAR ESCOBAR | ELIS JABIER | 18.931.089 | 07 | 07 | 14 | 03 | 04 | 06 | 13 | 08 | 10 | 18 | 00 | 11 | ||
| SIERRA, OCA | JOSE, GREGORIO | 11.676.417 | 07 | 01 | 08 | 01 | 01 | 02 | 04 | 04 | NP | 04 | 00 | 04 | ||
| SISO, JIMENEZ | HECTOR, JESUS | 12.561.708 | 07 | 08 | 15 | 03 | 04 | 06 | 13 | NP | 09 | 09 | 00 | 09 | ||
| SOSA REA | ROGER JOSE | 13.454.423 | 08 | 10 | 18 | 04 | 04 | 10 | 18 | 08 | 12 | 20 | 00 | 14 | ||
| SUAREZ , TORO | WILSANDY, JOSE | 17.977.419 | 06 | 07 | 13 | 03 | 01 | 07 | 11 | NP | 07 | 07 | 00 | 08 | ||
| TOLEDO, BORGES | ESNEYDER, ERNESTO | 21.103.651 | 05 | 01 | 06 | NP | 02 | NP | 02 | 04 | 01 | 05 | 00 | 03 | ||
| TOYO, DUARTE | YOMERSIX DEL VALLEZ | 19.734.063 | 06 | 04 | 10 | 03 | 04 | 04 | 11 | 08 | 03 | 11 | 00 | 08 | ||
| VILLANUEVA | NITZA SOLEIL | 6.721.302 | 07 | 05 | 12 | 03 | 04 | 11 | 18 | 08 | 10 | 18 | 00 | 12 | ||
| YEPEZ, HERNANDEZ | DOMINGO, ANTONIO | 7.358.790 | 07 | 01 | 08 | NP | NP | 04 | 04 | NP | NP | NC | 00 | 03 | ||
| ZAMBRANO, ZAMBRANO | DANY, PAUL | 83909101 | NP | NP | NC | 03 | NP | NP | 03 | NP | NP | NC | 00 | 01 |
Notas Geometría Analítica
sábado, 25 de octubre de 2008
Notas Sección 1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)